基本仕様
| 機能 | Finale | Allegro | PrintMusic | SongWriter | NotePad |
| 日本語最新版 | 2010 | 2007 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 最大五線数 | 無制限 | 無制限 | 24 | 8 | 8 |
| 設定可能な五線の線数 | 0 - 100 | 0, 1, 5 | 1, 5 | 5 | 5 |
| タブ譜で設定可能な線数 | 1 - 24 | 1 - 24 | 4, 6 | 4, 6 | 4, 6 |
| セットアップウィザード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
音符の入力
| 機能 | Finale | Allegro | PrintMusic | SongWriter | NotePad |
| スキャン入力 | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| マウスまたはPCのキーボードを使用したステップ入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MIDI機器を使用した音符入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ステップ入力のみ |
| マイク採譜(単音の生楽器の音をマイクで集音して採譜) | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| MIDIファイルとMusicXMLファイルのインポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 装飾音符の入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
記号・歌詞などの追加
| 機能 | Finale | Allegro | PrintMusic | SongWriter | NotePad |
| 作成可能な歌詞(番)数 | 12,285 | 12,285 | 4,095 | 10 | 1 |
| 複合拍子(6/8, 9/8など)・混合拍子(3+2/8など) | ○ | ○ | 複合拍子のみ | 複合拍子のみ | 複合拍子のみ |
| タブ譜 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | ギター(標準チューニング)・ベースのみ | ギター(標準チューニング)・ベースのみ | ギター(標準チューニング)・ベースのみ |
| コードネーム | ○ | ○ | ○ | ○ | テキストとして入力 |
| フレットボード表記 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| コードネームのスラッシュ表記 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
パーカッション表記 (ドラム表記) | カスタマイズ可能 | あらかじめ定義された表記から選択 | ファイルに定義された表記のみ使用可能 | ファイルに定義された表記のみ使用可能 | ファイルに定義された表記のみ使用可能 |
| コーダ切れの表記 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
プレイバック機能
| 機能 | Finale | Allegro | PrintMusic | SongWriter | NotePad |
| Garritan Instrumentsの付属 | ○ | -- | -- | -- | -- |
| Tapspace Virtual Drumlineの付属 | ○ | -- | -- | -- | -- |
| Row-Loff™ Marching Percussion Soundsの付属 | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| SmartMusicソフトシンセの付属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Human Playback® | ○(カスタマイズ可能) | ○(カスタマイズ可能) | ○ | ○ | スタンダードのみ |
| VST/AUインストゥルメントの使用 | ○ | -- | ○ | -- | -- |
データの共有
| 機能 | Finale | Allegro | PrintMusic | SongWriter | NotePad |
| オーディオファイルとして保存(.MP3 / .WAV / .AIFF) | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 同バージョンまたは旧バージョンのファイルを開く(製品が異なっていても可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MIDIファイルまたはMusicXMLファイルとして保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グラフィックファイルの書き出し | ページ全体または選択範囲 TIFF / EPS | ページ全体 TIFFのみ | ページ全体または選択範囲 JPEGのみ | -- | -- |
その他便利機能
| 機能 | Finale | Allegro | PrintMusic | SongWriter | NotePad |
| リンクパートまたはパート譜の書き出し | ○ | 書き出しのみ | 書き出しのみ | -- | -- |
| 複数ページを同時に表示して編集 | ○ | -- | -- | -- | -- |
| ファイル統合 | ○ | -- | -- | -- | -- |
| 組段の最適化(使用されていない五線を自動的に非表示にする) | ○ | ○ | -- | -- | -- |
| フレーズ検索 | ○ | -- | -- | -- | -- |
| プラグイン(音域チェック、コード解析など) | ○ | -- | -- | -- | -- |
作曲・編曲機能
| 機能 | Finale | Allegro | PrintMusic | SongWriter | NotePad |
| 移調・転調 | ○ | ○ | ○ | ○ | 調号による曲全体の変更のみ |
| Band-in-a-Box®自動ハーモニー | 6声まで | 2または3声 | 2または3声 | 2または3声 | -- |
| ラテンパーカッションの自動生成 | ○ | -- | -- | -- | -- |
| リズムパターンの自動生成 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
制作・シーケンス機能
| 機能 | Finale | Allegro | PrintMusic | SongWriter | NotePad |
| 動画との同期(SMPTEサポート) | ○ | -- | -- | -- | -- |
| オーディオの録音・読み込み | ○ | -- | -- | -- | -- |
| MIDIデータの編集 | ○ | ○ | -- | -- | -- |
| テンポタップ機能 | ○ | -- | -- | -- | -- |
| ミキサー | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
浄書機能
| 機能 | Finale | Allegro | PrintMusic | SongWriter | NotePad |
| 楽譜書式 | 自由設定可能 | -- | 定義された書式から選択 | 定義された書式から選択 | -- |
| グラフィックの読み込み | TIFF / EPS | -- | TIFF | -- | -- |
| 特殊な調号の作成 | ○ | -- | -- | -- | -- |
| ページレイアウトの調整 | ○ | ○ | 制限有り | 制限有り | -- |
| 記譜部分の背景(紙の材質)表示 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 1種類のみ | 1種類のみ |
| 記譜用フォント | Kousaku, Chaconne, Engraver, Maestro, Jazz, Maestro Wide, Petrucci | Kousaku, Maestro, Jazz | Kousaku, Maestro, Jazz | Kousaku, Maestro | Kousaku, Maestro |
| 他社製記譜用フォントの対応 | 無制限 | 制限有り(フォント固有の微調整は不可) | -- | -- | -- |
| FinaleScript® | ○ | -- | -- | -- | -- |
※ すべてのファイルは、製品間の互換性がありますので、同バージョンまたは旧バージョンで作成されたファイルは、いずれの製品でも開くことが可能です。ただし、より新しいバージョンで作成されたファイルは開くことはできません。(例:○ Finale 2006 → PrintMusic 2010、× NotePad 2010 → Finale 2008)
|