| 特色 | 耳のチカラ EarMaster 5 | 耳のチカラ EarMaster 5 School版 |
|---|---|---|
| 標準のカリキュラム(450のレッスン) | ○ | ○ |
| ジャズのカリキュラム(211のレッスン) | ○ | ○ |
12種類のレッスンカテゴリー
|
○ | ○ |
| カスタマイズされたレッスンの作成 | ○ | ○ |
| 新しい『カリキュラム』の作成 | - | ○ |
| 耳のトレーニングのウィザード | ○ | ○ |
| 画面上の譜表、ギター、ピアノ、ベース、バイオリンその他多数 | ○ | ○ |
| 画面上の楽器のカスタマイズ(すべての調律・チューニング) | ○ | ○ |
| 画面上の『左利き用』弦楽器 | ○ | ○ |
| シングルクリック多項選択式 | ○ | ○ |
| マイクを使用し、歌や演奏、手拍手で入力 | ○ | ○ |
| MIDIキーボード対応 | ○ | ○ |
| Sound2midi 2.0 | ○ | ○ |
| メトロノーム | ○ | ○ |
| General MIDI使用による楽器とサウンド | 128種 | 128種 |
| 高得点(ハイスコア) | ○ | ○ |
| ギター・チューナー | ○ | ○ |
| ひとつのPCを複数ユーザーで使用 | ○ | ○ |
| ネットワークにわたる複数ユーザーの使用 | - | ○ |
| 多言語対応 | ○ | ○ |
| 結果と課題のEメールやフロッピー・CD等によるエクスポート/インポート | ○ | ○ |
| 全てのユーザーの結果・課題のEメールやフロッピー・CD等によるエクスポート/インポート | - | ○ |
| カスタマイズした和音・コード、音階・スケール、コード進行の作成(レッスンの設定) | ○ | ○ |
| 一定の調・キーの選択/特定の調・キーからの出題(レッスンの設定) | ○ | ○ |
| 音域の選択(レッスンの設定) | ○ | ○ |
| 拍子記号、特定の音価、リズムパターンの選択(運動組織) | ○ | ○ |
| ユーザーのため、強制的なレッスンの設定(時間制限、解答方法、など) | - | ○ |
レッスンの設定のの包括的なセッティング
|
○ | ○ |
| 自分自身の統計を見る | ○ | ○ |
| すべての学生の統計を見る | - | ○ |
| 学生の管理 | - | ○ |
| クラスでのユーザーのグループ化 | - | ○ |
| ネットワークでの作動 | - | ○ |
| サーバーからの作動 | - | ○ |
| Windows ログインによるユーザーの認識 | ○ | ○ |
| 耳のチカラ EarMaster ログインによるユーザーの認識 (プログラム・スタート時にログインを表示する) |
- | ○ |
| 無料サポート | ○ | ○ |
| 無料試用 | ○ | ○ |
| 学校向け価格設定によるマルチユーザー・ライセンス | ○ | ○ |


